认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:安徽天源科技股份有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:133776
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
产品介绍
● 适用范围
磁选厂预选作业:抛除混入矿石中的废石,恢复地质品位,可节省能源,提高选矿厂处理能力。
● 采厂
从废石中回收磁性铁矿石,提高矿石资源利用率。
● 钢铁厂
处理废钢渣,回收金属铁。
● 垃圾处理
分拣磁性金属,改善环境。
● 突出优点
磁感应强度高,结构先进,重量轻,运转可靠,维修方便。
● 产品定制
除现有定型产品外,还可以根据用户特定需要设计研制不同的磁感应强度并适合各种皮带规格的永磁大块干式磁选机。
CTDG系列永磁大块干式磁选机技术参数表 | ||||||||||||
规格型号 | 筒径 (mm) | 筒长 (mm) | 运输带宽(mm) | 运输带速度 (m/s) | 分选区筒表磁感应强度(mT) | 处理矿石颗粒上限(mm) | 台时处理能力 (t/h) | 磁滚筒重量 (t) | 头尾轮中心距 (m) | 拖动电机功率(kw) | ||
铁氧体磁系 | 稀土复合磁系 | 全稀土磁系 | ||||||||||
CTDG1516 | 1500 | 1800 | 1600 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 550 | 800 | 6.00 | <30 | 30~110 |
CTDG1220 | 1200 | 2200 | 2000 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 400 | 1500 | 10.00 | <30 | 30~110 |
CTDG1210 | 1200 | 1200 | 1000 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 400 | 400 | 3.70 | <30 | 15~30 |
CTDG1016 | 1000 | 1800 | 1600 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 250 | 550 | 3.50 | <30 | 11~37 |
CTDG1014 | 1000 | 1600 | 1400 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 250 | 500 | 3.20 | <30 | 11~30 |
CTDG1012 | 1000 | 1400 | 1200 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 250 | 450 | 3.00 | <30 | 11~30 |
CTDG1010 | 1000 | 1200 | 1000 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 250 | 400 | 2.80 | <30 | 11~22 |
CTDG0814 | 800 | 1600 | 1400 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 150 | 400 | 2.30 | <20 | 11~22 |
CTDG0812 | 800 | 1400 | 1200 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 150 | 250 | 1.80 | <20 | 11~15 |
CTDG0810 | 800 | 1200 | 1000 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 150 | 200 | 1.60 | <20 | 11~15 |
CTDG0808 | 800 | 1000 | 800 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 150 | 200 | 1.45 | <20 | 7.5~11 |
CTDG0806 | 800 | 800 | 600 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 150 | 150 | 1.30 | <20 | 7.5~11 |
CTDG0606 | 600 | 800 | 600 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 50 | 100 | 1.15 | <15 | 7.5~11 |
CTDG0505 | 500 | 700 | 500 | 1.0~2.5 | 170~180 | 220~300 | 300~500 | 50 | 50 | 1.00 | <15 | 4~7.5 |
备 注: 拖动电机实际需要率根据处理量、头尾轮中心距、带速、皮带倾角、场强等确定。 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类